détail programme

Résidence Cap EtudesAUBIERE 63170

Voir la map
  • Descriptif

  • Les atouts

  • Typologie

    NC
  • A partir de

    N/A €
  • Livraison

    3T 2024
  • Rentabilité

    N/A %
  • Fiscalité

    Loueur en meublé

Etat d'avancement du projet

  • PC déposé

  • PC obtenu

  • PC purgé

  • GFA obtenue

  • Travaux démarrés

  • Livré

Liste de logements

N ° Plan Type Niveau Exposition Surface Parking Rentabilité Etat
009 En savoir + Studio RDC O 18.89 0 3.62 ACTE Contact
010 En savoir + Studio RDC O 18.89 0 3.62 ACTE Contact
011 En savoir + Studio RDC O 18.89 0 3.62 ACTE Contact
012 En savoir + Studio RDC O 18.89 0 3.62 ACTE Contact
014 En savoir + Studio RDC O 18.74 0 3.62 ACTE Contact
017 En savoir + Studio RDC E 18.56 0 3.62 ACTE Contact
018 En savoir + Studio RDC E 18.47 0 3.61 ACTE Contact
116 En savoir + Studio R+1 O 18.89 0 3.62 ACTE Contact
117 En savoir + Studio R+1 O 18.89 0 3.62 ACTE Contact
118 En savoir + Studio R+1 O 18.89 0 3.62 ACTE Contact
119 En savoir + Studio R+1 O 18.47 0 3.62 ACTE Contact
124 En savoir + Studio R+1 E 18.93 0 3.62 ACTE Contact
125 En savoir + Studio R+1 E 18.85 0 3.62 ACTE Contact
126 En savoir + Studio R+1 E 19.52 0 3.62 ACTE Contact
127 En savoir + Studio R+1 E 19.46 0 3.62 ACTE Contact
128 En savoir + Studio R+1 E 19.31 0 3.62 ACTE Contact
207 En savoir + Studio R+2 O 18.15 0 3.62 ACTE Contact
208 En savoir + Studio R+2 O 18.11 0 3.62 ACTE Contact
209 En savoir + Studio R+2 O 18.00 0 3.62 ACTE Contact
210 En savoir + Studio R+2 O 19.47 0 3.62 ACTE Contact
211 En savoir + Studio R+2 O 19.18 0 3.62 ACTE Contact
212 En savoir + Studio R+2 O 19.24 0 3.62 ACTE Contact
214 En savoir + Studio R+2 O 18.94 0 3.62 ACTE Contact
231 En savoir + Studio R+2 E 19.18 0 3.62 ACTE Contact
232 En savoir + Studio R+2 E 18.95 0 3.62 ACTE Contact
233 En savoir + Studio R+2 E 18.10 0 3.62 ACTE Contact
300 En savoir + Studio R+3 O 18.84 0 3.62 ACTE Contact
302 En savoir + Studio R+3 O 17.80 0 3.63 ACTE Contact
329 En savoir + Studio R+3 E 17.41 0 3.62 ACTE Contact
330 En savoir + Studio R+3 E 19.53 0 3.65 ACTE Contact
002 En savoir + Studio RDC O 17.67 0 3.61 ACTE Contact
005 En savoir + Studio RDC O 19.37 0 3.62 ACTE Contact
007 En savoir + Studio RDC O 18.62 0 3.62 ACTE Contact
008 En savoir + Studio RDC O 18.52 0 3.62 ACTE Contact
026 En savoir + Studio RDC E 17.41 0 3.62 ACTE Contact